ご利用料金のご案内​

ご入会にあたっては、以下の条件・お手続きが必要となります。

  1. 初期導入費 0円​

  2. 会費(会員区分)

    入札・補助金情報提供サービスおよび調達プラットフォームの両サービスを利用するための月額もしくは年額会費(最低利用期間1年間

    適用 ID数 月額(税別) 年額(税別)
    10ユーザまで 10 20,000 216,000
    20ユーザまで 20 25,000 270,000
    30ユーザまで 30 30,000 324,000
    40ユーザまで 40 35,000 378,000
    50ユーザまで 50 40,000 432,000
    60ユーザまで 60 45,000 486,000
    70ユーザまで 70 50,000 540,000
    80ユーザまで 80 55,000 594,000
    90ユーザまで 90 60,000 648,000
    100ユーザまで 100 65,000 702,000
    110ユーザまで 110 70,000 756,000
    120ユーザまで 120 75,000 810,000
    130ユーザまで 130 80,000 864,000
    140ユーザまで 140 85,000 918,000
    150ユーザまで 150 90,000 972,000
    適用 ID数 月額(税別) 年額(税別)
    160ユーザまで 160 95,000 1,026,000
    170ユーザまで 170 100,000 1,080,000
    180ユーザまで 180 105,000 1,134,000
    190ユーザまで 190 110,000 1,188,000
    200ユーザまで 200 115,000 1,242,000
    210ユーザまで 210 120,000 1,296,000
    220ユーザまで 220 125,000 1,350,000
    230ユーザまで 230 125,000 1,404,000
    240ユーザまで 240 135,000 1,458,000
    250ユーザまで 250 135,000 1,512,000
    260ユーザまで 260 145,000 1,566,000
    270ユーザまで 270 150,000 1,620,000
    280ユーザまで 280 155,000 1,674,000
    290ユーザまで 290 160,000 1,728,000
    300ユーザまで 300 165,000 1,782,000

    ※10ユーザー追加毎に月額5,000円追加、年額の場合は54,000円追加(300ユーザ以上はお問い合わせください)
    ※月払いは毎月1日に月額会費を請求します。年払いは申込日の翌月1日に年額会費を請求します。
    ※無料トライアルは申込完了日より当月末まで。月末までに退会申請を行ってください。(月末を過ぎると有料会員として会費を請求いたします)

  3. サービス利用料​調達プラットフォーム利用時の契約成立に伴う利用料​

    契約の種類​ 利用料
    売買 契約の当事者1者ごとに、契約額の2.5%​
    賃借​
    (1年以下の期間の定めがある場合)
    契約の当事者1者ごとに、期間中の賃借料(契約額総額)の2.5%
    賃借​
    (契約期間が1年を超える場合、或いは期間の定めがない場合)※自動継続の場合を含む
    契約の当事者1者ごとに、賃借料を1年分に換算した金額の2.5%​

    利用料は、落札額に対して調達側、入札側の両方に発生します​

入会手続きについて

TOP