ご利用料金のご案内​

ご入会にあたっては、以下の条件・お手続きが必要となります。

  1. 初期導入費 0円​

  2. 会費(会員区分)

    入札・補助金情報提供サービスおよび調達プラットフォームの両サービスを利用するための月額もしくは年額会費(最低利用期間1年間

    適用 ID数 月額(税込) 年額(税込)
    10ユーザまで 10 22,000 237,600
    20ユーザまで 20 27,500 297,000
    30ユーザまで 30 33,000 356,400
    40ユーザまで 40 38,500 415,800
    50ユーザまで 50 44,000 475,200
    60ユーザまで 60 49,500 534,600
    70ユーザまで 70 55,000 594,000
    80ユーザまで 80 60,500 653,400
    90ユーザまで 90 66,000 712,800
    100ユーザまで 100 71,500 772,200
    110ユーザまで 110 77,000 831,600
    120ユーザまで 120 82,500 891,000
    130ユーザまで 130 88,000 950,400
    140ユーザまで 140 93,500 1,009,800
    150ユーザまで 150 99,000 1,069,200
    適用 ID数 月額(税込) 年額(税込)
    160ユーザまで 160 104,500 1,128,600
    170ユーザまで 170 110,000 1,188,000
    180ユーザまで 180 115,500 1,247,400
    190ユーザまで 190 121,000 1,306,800
    200ユーザまで 200 126,500 1,366,200
    210ユーザまで 210 132,000 1,425,600
    220ユーザまで 220 137,500 1,485,000
    230ユーザまで 230 143,000 1,544,400
    240ユーザまで 240 148,500 1,603,800
    250ユーザまで 250 154,000 1,663,200
    260ユーザまで 260 159,500 1,722,600
    270ユーザまで 270 165,000 1,782,000
    280ユーザまで 280 170,500 1,841,400
    290ユーザまで 290 176,000 1,900,800
    300ユーザまで 300 181,500 1,960,200

    ※10ユーザー追加毎に月額5,500円(税込)追加、年額の場合は59,400円(税込)追加(300ユーザ以上はお問い合わせください)
    ※月払いは毎月1日に月額会費を請求します。年払いは申込日の翌月1日に年額会費を請求します。
    ※無料トライアルは申込完了日より当月末まで。月末までに退会申請を行ってください。(月末を過ぎると有料会員として会費を請求いたします)

  3. サービス利用料​調達プラットフォーム利用時の契約成立に伴う利用料​

    契約の種類​ 利用料
    売買 契約の当事者1者ごとに、契約額の1.5%​
    賃借​
    (1年以下の期間の定めがある場合)
    契約の当事者1者ごとに、期間中の賃借料(契約額総額)の1.5%
    賃借​
    (契約期間が1年を超える場合、或いは期間の定めがない場合)※自動継続の場合を含む
    契約の当事者1者ごとに、賃借料を1年分に換算した金額の1.5%​

    利用料は、落札額に対して調達側、入札側の両方に発生します​

入会手続きについて

TOP